
一、MG325型和MG452型X射线探机的主要技术参数
| 技术参数名称 | MG325 型 | M452 型 |
| 市电电源 | ||
| 交流 AC 、( V ) | 220 | 220 |
| 频率,( Hz ) | 50/60 | 50/60 |
| 电源容量,( kw ) | 10 |
10 |
| X 射线管 | ||
| 管电压,( kv ) | 15~320 ,可调 | 20~450 ,可调 |
| 管电压复性,( % ) |
0.01 | 0.01 |
| 高压温度漂移,( ppm/ ℃) | 80 | 80 |
| 高压纹波,( v ) | 40 | 40 |
| 管电流,( mA ) | 0~22.5 ,可调 | 0~15 ,可调 |
| 精确度,( % ) | ± 0.2 | ± 0.2 |
| 管电流温度漂移,( ppm/ ℃) | 50 (按要求可达到 30 ) | 50 (按要求可达到 30 ) |
| X 射线束 | ||
| 阳极钨靶焦点,( mm × mm ) | 0.8 (大焦点, 1 ) | 0.8 (大焦点, 1 ) |
| 辐射角(度°) | 40 | 40 |
| X 射线输出量( R · Am-1 · man-1 · m2 ) | 2.67 | 3.29 |
| 漏射线,距焦点 1m 处空气比释动能率( Gy/h ) | 4.6898 × 10-3Gy/h ( 0.5372R/h ) | 4.6898 × 10-3Gy/h ( 0.5372R/h ) |
二、 X 射线探伤室主要尺寸
| 名称 | MG325 | MG325 |
| 工作房间( mm × mm × mm ) | 8100 × 6600 × 6000 | 12000 × 6600 × 6000 |
| 工件房门( mm × mm × mm ) | 2100 ( W )× 2400 ( H ) | 2100 ( W )× 2400 ( H ) |
| 迷宫门( mm × mm × mm ) | 808 ( W )× 2000 ( H ) | 808 ( W )× 2000 ( H ) |
| 迷 路( mm × mm ) | 2155 ( L )× 808 ( W ) | 2155 ( L )× 808 ( W ) |
| 通排风孔道 | ||
| 观察窗 | ||
| 水、暖管和电缆过墙沟 |
三、 X 射线屏蔽厚度计算
1 、计算公式
2 、 X 射线探伤室混凝屏蔽土墙厚度计算结果
| 项目名称 | MG325 | MG452 |
| X 射线管电压,( kv ) | ||
| 周工作负荷 Q ,( mA · min ) | ||
| X 射线透穿率 Bxt ,( Sv · mA-1 · min-1 ) | ||
| 混凝土屏蔽层厚度,( mm ) | ||
| 2 倍安全系数的屏蔽厚度,( mm ) |
上表的计算结果是根据 X 射线透射率,得出混凝土密度为
MG325 型的 320kvX 射线机探伤室混凝土墙厚为: **mm 。
MG452 型的 450kvX 射线机探伤室混凝土墙厚为: **mm 。
3 、 X 射线探伤室防护门铅屏蔽层厚度的计算结果
| 项目名称 | MG325 | MG452 |
| X 射线管电压 V ,( kv ) | 320 | 450 |
| 周工作负荷 Q ,( mA · min ) | 54000 | 36000 |
| X 射线透射率 Bxt ,( Sv · Ma-1 · min-1 | 1.667 × 10-7 | 2.50 × 10-7 |
| 防护门铅( Pb )屏蔽厚度Δ,( mm ) | 24.5 | 38.5 |
| 2 倍安全系数的铅屏蔽厚度Δ + Δ 1/2 ,( mm ) | 26.5 | 41.7 |
4 、 X 射线探伤 Z 型迷路防护门铅屏蔽厚度的计算结果
( 1 ) Z 型迷路有效长度 Leff :
( 2 ) Z 型迷外入口减弱倍数 K2 :
( 3 ) Z 型迷路外入口的铅门屏蔽层厚度
5 、 X 射线探伤室屋顶混凝土屏蔽层厚度
假定 X 射线机探伤对直接对屋顶照射,只有漏射线和散射线对屋顶照射。
( 1 )漏射线辐射屏蔽
由于 M325 型和 MG452 型 X 射线探伤机的说明书未给出其漏射辐射的空气吸收剂量,根据现有资料给出虚拟值为 46.9 × 10-3Gy/h 。
减弱倍数为:
辐射剂量减弱 K 倍所需的 1/10 减弱厚度的数目为:
漏射线混凝土防护层厚度:Δ =n × 1/10
| 项目名称 | MG325 : 350kv | MG452 : 450kv |
| 混凝土 1/10 减弱厚度数目 | 1.319 | 1.319 |
| 混凝土 1/10 减弱层厚度( mm ) | 106.5 | 113 |
| 漏射线混凝土防护层厚度( mm ) | 104.5 | 149.1 |
( 2 )散射线辐射屏蔽
GM325 型 320kv :
GM452 型 450kv :
散射线混凝土屏蔽层厚度
| 项目名称 | MG325 | MG452 |
| 散射线透射量 Bs ,( 10-3rem · mA-1 · min ) | ||
| 混凝土屏蔽层厚度,( mm ) |
( 3 )散射辐射和漏射辐射混合屏蔽
根据散射辐射和漏射辐射叠加时,其屏蔽厚度的取值原则,由泄漏辐射屏蔽厚度与散射辐射屏蔽厚度之差决定之。其差值Δ L=LS-LL 。
| 项目名称 | MG325 ( 320kv ) | MG452 ( 450kv ) |
| 散射线屏蔽厚度 LS ,( mm ) | ||
| 漏射线屏蔽厚度 Ll ,( mm ) | ||
| 差值Δ L=LS-Ll ,( mm ) | ||
| 差值Δ L=LS-Ll ,( mm ) |
探伤屋顶混凝屏蔽层厚度:
| 项目名称 | MG325 ( 320kv ) | MG452 ( 450kv ) |
| 混凝土屏蔽层厚度( L=LS ,∵Δ L > 3 Δ 1/2),( mm ) |
||
| 考虑 2 倍安全系数的混凝土屏蔽层厚度( L1+ Δ 1/2 ),( mm ) |
四、 X 射线探伤主要设计参数:
| 项目名称 | MG325 ( 320kv ) | MG452 ( 450kv ) |
| 混凝土屏蔽墙,( mm ) | ||
| 混凝土屏蔽屋顶,( mm ) | ||
| 工件门铅屏蔽层,( mm ) | ||
| 迷宫门铅屏蔽层,( mm ) |
五、 X 射线探伤室的通风
X 射线照空气,可使空气内产生臭氧和氮氧化物,而臭氧空气中浓度限值为 0.1ppm ,氮氧化物空气中浓度限值为 5ppm 。
探伤室的容积 MG325 型( 320kV )为